FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO PELA PREFEITURA DO NATAL COMEÇA HOJE NO GINÁSIO NÉLIO DIAS
Na edição desta quinta-feira (25) do Diário Oficial do Município (DOM), a Prefeitura do Natal, através da Secretaria de Cultura (Secult/Funcarte) publica a relação de Quadrilhas Juninas e Arraiás de rua selecionados para o XXIX Festival de Quadrilhas de Natal através da Chamada Pública número 006/2015.
Foram selecionadas pela comissão de habilitação e julgamento 39 Quadrilhas Juninas que se apresentam a partir de hoje (26) no Pavilhão do Estacionamento do Ginásio Nélio Dias, bairro Gramoré, Zona Norte de Natal.
As apresentações começam sempre às 18h e seguem até a meia noite, com seis quadrilhas por noite. As quadrilhas estão enquadradas nas diversas categorias: cômicas, tradicionais e estilizadas. A Prefeitura selecionou também coordenadores técnicos para o acompanhamento dos festejos juninos.
Também foram selecionados 52 Arraiás de Rua, dentro do mesmo processo de Chamada Pública. Estes arraiás acontecem em todas as zonas administrativas da cidade.
A Prefeitura do Natal brinda apoio financeiro às quadrilhas e arraiás de rua e ainda proporciona através de diversas secretarias (Semsur, Semurb e Urbana) toda a logística de iluminação (gambiarras), policiamento de trânsito e limpeza.
No ginásio Nélio Dias foi montado o Pavilhão dos Festejos Juninos, onde as quadrilhas tem toda a infra-estrutura montada pela Prefeitura do Natal.
O investimento na Chamada Pública do XXIX Festival de Quadrilhas de Natal é da ordem de R$ 300 mil, além dos recursos destinados à infra-estrutura na área externa do ginásio Nélio Dias e arraiás de rua em diversos bairros de Natal.
Segue a lista publicada hoje no Diário Oficial do Município:
QUADRILHAS JUNINAS HABILITADAS
QUADRILHA JUNINA | PROPONENTE | NOTA | |
1 | ALEGRIA DE VIVER | ANTÔNIA LUIZA DA SILVA | 23,6 |
2 | ARRAIA DA CLARIDADE | ROSIANE SOUZA DA COSTA | 25,0 |
3 | ARRAIA DO CABAÇO | ANTONIO MARCOS CLEITON LIMA DOS SANTOS | 23,3 |
4 | ARRAIÁ PISADA QUENTE | WANDERKSON LOPES DA SILVA | 24,0 |
5 | ARROXONÓ | MARCOS AURÉLIO RIBEIRO DA SILVA | 29,6 |
6 | BALÃO DOURADO | KLEBSON RIBEIRO SOARES | 30,0 |
7 | BEIJOQUEIRO | ANDREZA MARCOLINO BEZERRA | 30,0 |
8 | BIBA DE SANTOS – SÃO GONSALO | JOSÉ LEONILSON DO NASCIMENTO | 29,3 |
9 | BRILHO DA LUA | MARIA IVANEIDE DA SILVA ARAÚJO | 28,3 |
10 | BRILHO MATUTO | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA | 30,0 |
11 | CORAÇÃO MATUTO | MAYARA DA SILVA FERREIRA | 29,0 |
12 | CORAÇÃO NORDESTINO – SÃO GONÇALO DO AMARANTE | FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 30,0 |
13 | DANÇA NORDESTE | MARIA DAS GRAÇAS SILVA LEAL | 30,0 |
14 | DAS MAGNÓLIAS | VALDECI RIBEIRO DA SILVA | 21,6 |
15 | DRAGQUEEN | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOSA | 24,0 |
16 | FLÔR DA GAROTADA | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DA SILVA | 23,3 |
17 | FLÔR DO SERRADO | JUSSARA PEREIRA PEDROZA | 25,0 |
18 | FOGUEIRÃO | AMISADAI FREIRE BEZERRA | 23,6 |
19 | GRUPO CULTURAL NORDESTINO | MARCINO BORGES DA HORA | 23,6 |
20 | GRUPO JUNINO ARRAIÁ RENASCER | ALEXSANDRO DA COSTA TOMAZ | 26,0 |
21 | GRUPO JUNINO O CLONE | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | 27,0 |
22 | JUNINA SAI DA FRENTE | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 25,0 |
23 | JUNINA SÃO JOÃO | GILLIARD ALLAD BEZERRA DA ROCHA | 21,0 |
24 | MULEKADA | GILZETE CORREIA DE ALBUQUERQUE | 21,6 |
25 | NATAL FORRÓ FORRÓ SAI DE BAIXO | MARIA DE LOURDES GADELHA DA SILVEIRA | 24,3 |
26 | OLHOU GOSTOU | MARICÉLIA MOURA DA SILVA | 25,6 |
27 | PADRE PINA | AKALILSON DE ARAUJO BEZERRIL | 29,3 |
28 | PNEU FURADO | IDAIANA PRISCILA MOUSINHO DA SILVA | 29,6 |
29 | POR DO SOL | LEANDRO PINHEIRO DA SILVA | 23,0 |
30 | QUADRILHA ARRAIÁ ZÉ MATUTO | EFREW SOUSA DOS SANTOS | 26,0 |
31 | QUADRILHA DE IDOSOS DA ANATI | HORTÊNCIA MARIA DE OLIVEIRA | 30,0 |
32 | QUADRILHA JUNINA ARRAIA DO CANDIEIRO | ANDERSON JOSÉ GOMES | 21,0 |
33 | QUADRILHA JUNINA MEU XODÓ | LIDIS DAIHANE DA SILVA | 23,3 |
34 | QUADRILHA JUNINA VICE VERSA | JOSINEIDE BATISTA DA SILVA | 27,0 |
35 | RALA BUCHO | SIONI FÁTIMA DA SILVA | 22,3 |
36 | REI DO BAIÃO | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | 29,6 |
37 | RENASCER – FELIPE CAMARÃO | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | 23,3 |
38 | SOL DO NORTE | MARIA JOSÉ DE ALMEIDA DE LIMA | 23,6 |
39 | XOXOQUENGAS | PRISCILA PEREIRA DA SILVA | 26,3 |
ARRAIÁS DE RUA HABILITADOS
ARRAIÁ | PROPONENTES | NOTA | |
1 | ARRAIÁ ABENÇOADOS | ADMILENE DO NASCIMENTO CORREIA | 23,0 |
2 | ARRAIÁ ARRASTA PÉ | EDMILSOM MARCELINO DE SOUZA | 29,3 |
3 | ARRAIÁ BICHO DO MATO | MARIA DO SOCORRO F. LIMA | 20,3 |
4 | ARRAIÁ DA BAIANA | VANDA MARIA DOS SANTOS | 24,3 |
5 | ARRAIÁ DA BANDEIRANTE | JOANA DARC AZEVEDO DE LIMA | 22,6 |
6 | ARRAIÁ DA DONA NEIDE | ROGÉRIO VARELA DA SILVA | 23,0 |
7 | ARRAIÁ DA FLORESTINA | XÊNIA KAROLINE OLIVEIRA DOS PRAZERES | 27,6 |
8 | ARRAIÁ DA FRAN | FRANCISCA GOMES DE ARAÚJO | 22,6 |
9 | ARRAIÁ DA JUVENTUDE | SILVANA MARIA DA SILVA | 18,6 |
10 | ARRAIÁ DA MARGÔ | MARGARIDA BARROS DANTAS | 19,3 |
11 | ARRAIÁ DA MEIRE | LUZIMEIRE ROCHA DA SILVA LIMA | 22,0 |
12 | ARRAIÁ DA PALHA SECA | WILSON MELO DA SILVA | 18,3 |
13 | ARRAIÁ DA PEIA MOLE | PAULO ANDRÉ DE CARVALHO | 16,3 |
14 | ARRAIA DA QUADRA | GILDÊNIA DA SILVA MEDEIROS | 23,0 |
15 | ARRAIÁ DA SÃO JOÃO | PEDRO SILVA DA COSTA | 28,3 |
16 | ARRAIÁ DA SÃO RAFAEL | NADJA MARIA DE LIMA | 24,0 |
17 | ARRAIÁ DA SÃO ROMÃO | MADSON FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | 29,0 |
18 | ARRAIÁ DA TORITAMA | DAMIANA JANUÁRIO DE FARIAS | 21,3 |
19 | ARRAIÁ DE MÃE LUÍZA | GEOVANI MARTINS DE SOUSA | 24,0 |
20 | ARRAIA DE RUA BALANÇO JUNINO | SEVERINO CÂNDIDO DE SANTANA | 23,3 |
21 | ARRAIÁ DE RUA DE CLAUDIONOR | CLAUDIONOR FIRMINO DE ARAÚJO | 25,6 |
22 | ARRAIÁ DO AMOR | INGRID TRAJANO BARBOSA | 29,3 |
23 | ARRAIÁ DO ARROXONÓ 2015 | MARCOS AURÉLIO RIBEIRO DA SILVA | 30,0 |
24 | ARRAIÁ DO BAIRRO NORDESTE | MARIA LENICE TAVARES CUSTÓDIO | 30,0 |
25 | ARRAIÁ DO COLINAS | AZENIR ANTERO SABINO DA SILVA | 28,6 |
26 | ARRAIÁ DO DIDI | MANOEL EDMILSON DA SILVA | 20,6 |
27 | ARRAIÁ DO EUCALIPTO | DEUSDETH SALES DE BRITO | 21,3 |
28 | ARRAIÁ DO FOGUEIRÃO | MARIA ROSILEIDE PEREIRA | 23,0 |
29 | ARRAIÁ DO GAMI – 8 ANO | MARIA GORETTI GOMES | 30,0 |
30 | ARRAIÁ DO JUAREZ | JUAREZ PEREIRA DE MACHADO | 16,6 |
31 | ARRAIÁ DO LEÃO | VANDA DE ANDRADE | 22,6 |
32 | ARRAIÁ DO LULA | LEONARDO DA SILVA ROMEIRO | 24,6 |
33 | ARRAIÁ DO PARQUE FLORESTA | ROMUALDO MARQUES DE SOUSA | 25,3 |
34 | ARRAIÁ DO PIPA | WAGNER LUIZ GALDINO DA SILVA | 17,6 |
35 | ARRAIÁ DO RASGA | RICHARDSOM MARIA SANTANA PASCHOA | 23,0 |
36 | ARRAIÁ DO SILVINHO | SILVIO DE ARAUJO DANTAS | 26,0 |
37 | ARRAIÁ DO GETULHÃO/GETULHINHO | HERIBERTO ALVES DA SILVA | 20,3 |
38 | ARRAIÁ DOS AMIGOS | MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA | 22,0 |
39 | ARRAIÁ DOURADO | PATRICIA KARINE DE MELO ANDRADE | 24,6 |
40 | ARRAIÁ FLOR DE MILHO | ANDERSON ROBERTO S. DA CONCEIÇÃO | 17,3 |
41 | ARRAIÁ FORROZÃO DO ALECRIM | EVANDRO MARINHO DE CÉSAR | 29,6 |
42 | ARRAIÁ GALO DOS PERTURBADOS | NALDO ALVES DE OLIVEIRA | 23,0 |
43 | ARRAIA ISPAIA BRASA | ANDERSON BORGES DA COSTA | 27,7 |
44 | ARRAIÁ NATAL FORRÓ- FORRÓ SAI DE BAIXO | MARIA DE LOURDES GADELHA DA SILVEIRA | 30,0 |
45 | ARRAIÁ RENASCER | EDSON APARECIDO MOREIRA | 25,0 |
46 | ARRAIÁ SÃO JOÃO EM NAZARÉ | JAILSON SOARES DE OLIVEIRA | 20,0 |
47 | ARRAIÁ SÃO JOÃO NO SÍTIO | MARIA DE FÁTIMA DUARTE MACARIO | 23,3 |
48 | ARRAIÁ SÃO TOMÉ | MARIA DAS DORES DA SILVA PAULA | 20,3 |
49 | ARRAIA SOL DO NORTE | SAMIRA LISBOA DE BARROS DAS CHAGAS | 30,0 |
50 | ARRAIÁ SOLIDÁRIO DO SEU BANANA | CINDY STEFANIE DA SILVA JOSINO | 29,3 |
51 | ARRAIÁ TREM BÃO | RICARDO FELIPE DE VASCONCELOS | 22,6 |
52 | ARRAIÁ VIM PARA FICAR | JOSÉ ÍTALO DA ROCHA BEZERRA | 24,0 |
Mais informações
3232-4956
3232-4951